設備紹介
- HOME
- 設備紹介
設備紹介写真





(森精機)

(中村)

(アクア化学)

(日東工機)
設備一覧
工場機械設備表
種類 | 型式・能力 | メーカー名 | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター | VA-40 | 日立精機 | 1 |
マシニングセンター | TSV-35 | ミヤノ | 1 |
マシニングセンター | FRONTIER-M | 森精機 | 1 |
マシニングセンター | MV-40E | 森精機 | 2 |
マシニングセンター | ACCUMILL4000 | 森精機 | 1 |
マシニングセンター | TV-300 | 森精機 | 1 |
マシニングセンター | MTV-360 | メクトロン | 1 |
マシニングセンター | S500X1 | ブラザー工業 | 3 |
NC旋盤 | TMC-15Ⅱ | 中村 | 1 |
NC旋盤 | EX-20 | 高松機械 | 2 |
NC旋盤 | CL-20 | 森精機 | 1 |
NC旋盤 | UX-12 | 高松機械 | 2 |
NC旋盤 | UX-5 | 高松機械 | 2 |
NC旋盤 | FRONTIER L1 | 森精機 | 1 |
NC旋盤 | CL2000B | 森精機 | 2 |
NC旋盤 | TC-100 | 滝澤 | 2 |
NC旋盤 | TNC-2100 | 滝澤 | 1 |
NC旋盤 | X-10 | 高松機械 | 1 |
NC旋盤 | X-10i | 高松機械 | 2 |
NC旋盤 | X-100 | 高松機械 | 2 |
NC旋盤 | XL-100 | 高松機械 | 2 |
普通旋盤 | TIPL-4 | TONG-IL | 1 |
ペンチレース | T-800 | 高松機械 | 1 |
ペンチレース | T-BL-16 | 高松機械 | 2 |
転造盤 | FA10N | ニッセー | 1 |
角取機 | PC-200 | 日東工機 | 1 |
角取機 | PC-125 | 日東工機 | 2 |
ブローチ盤 | VIJ-380G | 三条機械 | 1 |
ボール盤 | NSD-13R | KIRA | 4 |
ボール盤 | SHT-16 | 大日工業 | 3 |
ボール盤 | AFD-410 | ASHINA | 3 |
タッピング盤 | KID-420 | KIRA | 5 |
フライス盤 | AM41 | ブラザー工業 | 2 |
フライス盤 | NKVOC-1 | IWASHITA | 1 |
表面粗さ測定機 | SURFTEST 402 | ミツトヨ | 1 |
芯無研削盤 | OC-16 | 大宮製作所 | 1 |
測定顕微鏡 | TF510F | ミツトヨ | 1 |
実態顕微鏡 | MSM314 | ミツトヨ | 1 |
磁気研磨機 | プリテックMV | プライオリティ | 1 |
部品洗浄機 | AQ-05A-T003 | アクア化学 | 1 |
形状測定機 | CONTRACER CP411 | ミツトヨ | 1 |
画像測定器 | IM7000 | キーエンス | 1 |
車両・その他一覧
種別 | 備考 | 台数 |
---|---|---|
トラック | 1.5t | 1 |
乗用車 | 1 | |
ライトバン | 2 |